
75kg 12m ko'tarish balandligi elektr pog'onali ko'taruvchi Dmx boshqaruvchisi bilan
Ta'rif
Texnik parametrlar

Asosiy afzalliklari
75KG xavfsiz ish yuki
Oʻrtacha ogʻirlikdagi LED displeylar, yorugʻlik moslamalari va sahna rekvizitlari- uchun ideal.
✔ Tez va silliq harakat
• Yuk ko'tarish balandligi: 12M
• Tezlik: 40 sm/s
• Sinxronizatsiya xatosi:<6mm
✔ Ikkita kabel tuzilishi (Quvvat + Signaldan mustaqil)
• 1× 20A PowerCon True1 220V quvvat manbai
• 1× RJ45 / 3-pinli XLR signali
✔ Professional xavfsizlik dizayni
• Ikkilamchi jismoniy tormoz tizimi
• Elektron himoya
• Bo'shliqni aniqlashdan himoya (standart)
• TeamWork{0}}tortishishga qarshi tizimi
• Moslashtirilgan favqulodda to'xtash
• Statik yuk hajmi > 300KG (xavfsizlikning ortiqcha)
Boshqarish protokoli: DMX-512 (Standart RDM qo'llab-quvvatlanadi)
• Kanal: 4CH
• grandMA3 va boshqa asosiy konsollar bilan mos keladi
• Vaqt kodini sinxronlash mavjud
• Ko'p blokli dasturlash uchun RJ45 tarmog'i-
• To'g'ridan-to'g'ri tashqi boshqaruv uchun vilkani qo'lda almashtirish
Oddiy ilovalar
• Konsert gastrollari
• Musiqa festivallari
• telestudiyalar
• Teatr spektakllari
• Ko'rgazma tadbirlari
• Kinetik LED o'rnatish
Nima uchun VDF MicroFly ni tanlaysiz?
VDF MicroFly engil, modulli va oson-o'rnatish kinetik tizimlariga e'tibor qaratadi.
An'anaviy og'ir vinçlar bilan taqqoslaganda, T20TE quyidagilarni taklif qiladi:
• Tezroq sozlash
• Tarmoqqa ulanish osonroq
• Kamroq texnik xizmat ko'rsatish narxi
• Xavfsiz tizimli ortiqcha
• Aniqroq sinxronizatsiya
Samaradorlik va ishonchlilikka muhtoj bo'lgan ijara kompaniyalari va ishlab chiqarish guruhlari uchun ideal.

Issiq teglar: 75 kg yuk ko'tarish balandligi 12 m bo'lgan elektr pog'onali yuk ko'targich dmx boshqaruvchisi, Xitoy 75 kg 12 m ko'tarish balandligi elektr pog'onali ko'taruvchi dmx boshqaruv moslamasi ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilari, zavodi
| Vinç modeli | T20TE | ||||||
| Xavfsiz yuklash og'irligi | 75 kg | ||||||
| Ko'tarish balandligi | 12M | ||||||
| Tez tezlik | 40CM/S | ||||||
| Boshqarish rejimi | DMX-512 | ||||||
| RDM | Standart | ||||||
| Kanal | 4CH | ||||||
| To'g'ridan-to'g'ri tashqi boshqaruv | Rozetkani qo'lda almashtirish | ||||||
| Ulagichlar | 3 pinli/5 pinli XLR ulagichi | ||||||
| Ekran | 4 Raqamli naychali displey | ||||||
| Olib tashlash kabelining diametri | Ø9MM | ||||||
| Sinxronizatsiya xatosi | Kamroq 6MM | ||||||
| Kuchlanishi | AC180V-240V/50-60Gts | ||||||
| Ikki simli yuklash | 1 simli 20A PowerCon True 220V quvvat manbai, 1 simli RJ45/3 pinli XLR | ||||||
| Chiqish rejimi | 220V_4000W/RJ45/DMX | ||||||
| Umumiy quvvat | 1200 Vt va o'rta tezlik (to'g'ridan-to'g'ri chiqish quvvatidan tashqari) | ||||||
| IP reytingi | IP20 | ||||||
| Atrof-muhit harorati | - 10 daraja ~50 daraja | ||||||
| Xavfsizlik xavfsizligi | Jismoniy tormozlash, elektron himoya | ||||||
| E-Toʻxtang | Moslashtirilgan | ||||||
| Sustlikni aniqlashdan himoya qilish | Standart | ||||||
| LINK (jamoaviy ish) | Standart | ||||||
| Muvozanat ko'ndalang ustuni | Standart 1M | ||||||
| O'rnatish | Vertikal ko'tarish | ||||||
| Vinç hajmi | 752 * 332 * 414 MM (qisqich o'lchami bilan birga) | ||||||
| Vinç og'irligi | 44 kg | ||||||
| Paket | Karton/parvoz qutisi | ||||||
| DMX signal kabeli | 2 * 0,5 ㎡ * 2 M * 1 dona | ||||||
| PowerCon True1 kabeli | 3*1,25㎡*2M*1pc | ||||||
| Xavfsizlik kabeli | 3MM * 430MM * 1 dona | ||||||
| Alyuminiy qisqich | 30MM * 110MM * 82MM * 2 dona | ||||||
Oldingi
15M 5KG moslashtirilgan Dmx VinçKeyingi2
15M 5KG bosqichli elektr ko'targichSo'rov yuborish






